天鼎证券:澳门威尼斯人娱乐新能源变革提速 光伏等品种可以追踪
5月19日 10:20
5月19日 09:35
和信投顾:外围大跌对A股影响有限 关注稳增长、通胀和复苏主线
5月19日 09:33
5月18日 15:22
德讯证顾:澳门威尼斯人真人热点轮动更加活跃 大盘有望向上突破
5月18日 09:33
5月17日 16:02
5月17日 15:20
5月17日 09:47
5月17日 09:45
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信威尼斯人官网 | 10900 | -4281 |
2 | 国泰威尼斯人官网 | 9246 | -4651 |
3 | 东证威尼斯人官网 | 5453 | -74 |
4 | 海通威尼斯人官网 | 4947 | -2515 |
5 | 华闻威尼斯人官网 | 4284 | -386 |
6 | 国信威尼斯人官网 | 3180 | -839 |
7 | 华泰威尼斯人官网 | 2376 | -1465 |
8 | 方正中期威尼斯人官网 | 2287 | -435 |
9 | 申银万国威尼斯人官网 | 2101 | -1312 |
10 | 银河威尼斯人官网 | 2026 | -689 |
本日合计 | 46800 | -16647 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证威尼斯人官网 | 2643 | -558 |
2 | 中信威尼斯人官网 | 2629 | -1691 |
3 | 国泰威尼斯人官网 | 2341 | -2653 |
4 | 海通威尼斯人官网 | 2000 | -1506 |
5 | 乾坤威尼斯人官网 | 1396 | -1764 |
6 | 安粮威尼斯人官网 | 955 | -1137 |
7 | 华闻威尼斯人官网 | 946 | -315 |
8 | 瑞银威尼斯人官网 | 944 | -97 |
9 | 银河威尼斯人官网 | 741 | -234 |
10 | 国富威尼斯人官网 | 694 | -212 |
本日合计 | 15289 | -10167 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信威尼斯人官网 | 3635 | -1773 |
2 | 国泰威尼斯人官网 | 2308 | -3499 |
3 | 东证威尼斯人官网 | 2156 | -583 |
4 | 申银万国威尼斯人官网 | 1805 | -752 |
5 | 方正中期威尼斯人官网 | 1480 | -482 |
6 | 海通威尼斯人官网 | 1054 | -801 |
7 | 华闻威尼斯人官网 | 958 | -393 |
8 | 国信威尼斯人官网 | 720 | -529 |
9 | 银河威尼斯人官网 | 705 | -370 |
10 | 华泰威尼斯人官网 | 656 | -993 |
本日合计 | 15477 | -10175 |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市值(亿) | 市盈率 | |
688981 | 中芯国际 | 42.44 | 0.43% | 63238.72 | 794 | 29.51 | |
688599 | 天合光能 | 63.58 | 4.83% | 169238.51 | 838 | 63.42 | |
688561 | 奇安信 | 47.98 | 0.04% | 8851.82 | 220 | -17.02 | |
688396 | 华润微 | 51.79 | 1.85% | 48380.32 | 228 | 27.60 | |
688363 | 华熙生物 | 124.89 | -0.57% | 32738.54 | 120 | 75.20 | |
688169 | 石头科技 | 589.7 | 3.09% | 17196.72 | 303 | 28.73 | |
点击查看威尼斯人在线>> |
股指威尼斯人官网,英文简称SPIF,全称是威尼斯人赌场价格指数威尼斯人官网,也可称为股价指数威尼斯人官网、威尼斯人网站,是指以股价指数为标的物的标准化威尼斯人官网合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为威尼斯人官网交易的一种类型,股指威尼斯人官网交易与普通商品威尼斯人官网交易具有基本相同的特征和流程。 股指威尼斯人官网是威尼斯人官网的一种,威尼斯人官网可以大致分为两大类,商品威尼斯人官网与金融威尼斯人官网。
威尼斯人官网合约有到期日,不能无限期持有,威尼斯人赌场买入后可以一直持有,正常情况下威尼斯人赌场数量不会减少。但股指威尼斯人官网都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指威尼斯人官网不能象买卖威尼斯人赌场一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
威尼斯人官网交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数威尼斯人官网交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过威尼斯人官网公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖威尼斯人官网合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
合约标的 | 沪深300指数 | 合约乘数 | 每点300元 |
最小变动价位 | 0.2点 | 报价单位 | 指数点 |
合约月份 | 当月下月及随后两个季月 | 交易时间 | 上午9:15-11:30,下午13:00-15:15 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的正负10% | 最后交易日的交易时间 | 上午9:15-11:30,下午13:00-15:00 |
最低交易保证金 | 合约价值的8% | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
交割日期 | 同最后交易日 | 交割方式 | 现金交割 |
上市交易所 | 中国金融威尼斯人官网交易所 | 交易代码 | IF |
代码 | 名称 | 最新价 | 主营澳门威尼斯人平台 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | |
688981 | 中芯国际 | 42.44 | 电子设备 | 0.36 | 2.00 | 2.57 | 79.08 | 78.41 | 794.07 | ||
688599 | 天合光能 | 63.58 | 电气设备 | 常州市 | 0.26 | 9.86 | 2.83 | 21.68 | 13.18 | 837.97 | |
688561 | 奇安信 | 47.98 | 信息技术 | 北京市 | -0.70 | 13.76 | -4.99 | 6.82 | 4.59 | 220.45 | |
688396 | 华润微 | 51.79 | 电子设备 | 境外 | 0.47 | 14.71 | 3.52 | 13.20 | 4.41 | 228.45 | |
688363 | 华熙生物 | 124.89 | 医药生物 | 济南市 | 0.42 | 12.50 | 3.41 | 4.81 | 0.96 | 119.79 | |
688169 | 石头科技 | 589.7 | 机械设备 | 北京市 | 5.13 | 132.31 | 3.96 | 0.67 | 0.51 | 302.58 | |
688126 | 沪硅产业 | 23 | 电子设备 | 上海市 | -0.01 | 5.18 | -0.12 | 27.20 | 13.36 | 307.39 | |
688111 | 金山办公 | 207.6 | 信息技术 | 北京市 | 0.54 | 17.38 | 3.19 | 4.61 | 2.18 | 452.57 | |
688036 | 传音控股 | 90.17 | 电子设备 | 深圳市 | 0.99 | 18.54 | 5.51 | 8.02 | 3.93 | 354.61 | |
688012 | 中微公司 | 112.2 | 电子设备 | 上海市 | 0.19 | 22.87 | 0.84 | 6.16 | 3.29 | 368.97 | |
688009 | 中国通号 | 4.41 | 信息技术 | 北京市 | 0.06 | 3.91 | 1.48 | 105.90 | 39.85 | 88.93 | |
688008 | 澜起科技 | 65.1 | 电子设备 | 上海市 | 0.27 | 7.74 | 3.57 | 11.33 | 5.40 | 351.27 | |
605499 | 东鹏饮料 | 133 | 食品饮料 | 深圳市 | 0.86 | 9.96 | 8.38 | 4.00 | 0.40 | 53.21 | |
603993 | 洛阳钼业 | 4.47 | 有色金属 | 洛阳市 | 0.08 | 1.90 | 4.43 | 215.99 | 215.99 | 789.66 | |
603986 | 兆易创新 | 137.61 | 电子设备 | 北京市 | 1.04 | 21.30 | 4.95 | 6.67 | 6.18 | 851.02 | |
603939 | 益丰药房 | 42.9 | 医药生物 | 常德市 | 0.38 | 10.79 | 3.57 | 7.19 | 7.17 | 307.63 | |
603899 | 晨光股份 | 48.96 | 轻工制造 | 上海市 | 0.30 | 7.00 | 4.35 | 9.28 | 9.22 | 451.42 | |
603882 | 金域医学 | 81.4 | 医药生物 | 广州市 | 1.83 | 15.43 | 12.60 | 4.66 | 4.63 | 376.61 | |
603833 | 欧派家居 | 119.64 | 轻工制造 | 广州市 | 0.42 | 24.05 | 1.74 | 6.09 | 6.09 | 728.79 | |
603806 | 福斯特 | 113.5 | 电气设备 | 杭州市 | 0.36 | 13.16 | 2.75 | 9.51 | 9.51 | 1079.50 | |
点击查看威尼斯人在线>> |